การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น ตัวเลขจำนวนนับ ลำดับที่ หรือทศนิยม เป็นต้น ก็มีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประโยคและบริบทนั้นๆ ส่วนจะมีวิธีการอ่านแบบไหนมาดูกัน
ตัวเลขจำนวนนับ ในภาษาอังกฤษ (Cardinal Number)
เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆ ว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน |
|---|---|---|
| 1 | one | วัน |
| 2 | two | ทู |
| 3 | three | ธรี |
| 4 | four | โฟร์ |
| 5 | five | ไฟว์ |
| 6 | six | ซิกซ์ |
| 7 | seven | เซฟเวิน |
| 8 | eight | เอท |
| 9 | nine | ไนน์ |
| 10 | ten | เท็น |
| 11 | eleven | อีเลฟวึ่น |
| 12 | twelve | ทเว็ลฟ์ |
| 13 | thirteen | เธอทีน |
| 14 | fourteen | โฟร์ทีน |
| 15 | fifteen | ฟีฟทีน |
| 16 | sixteen | ซิกซ์ทีน |
| 17 | seventeen | เซฟเวินทีน |
| 18 | eighteen | เอททีน |
| 19 | nineteen | ไนน์ทีน |
| 20 | twenty | ทเว็นทิ |
ตัวเลขจำนวนนับในภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ/คำอ่าน |
|---|---|
| 100 | one hundred (วัน ฮันเดรด) |
| 200 | two hundred (ทู ฮันเดรด) |
| 216 | two hundred and sixteen (ทู ฮันเดรด แอนดฺ ซิกซฺทีน) |
| 360 | three hundred and sixty (ธรี ฮันเดรด แอนดฺ ชิกซฺทิ) |
| 1,000 | one thousand (วัน เธาซึนดฺ) |
| 10,000 | ten thousand (เท็น เธาซึนดฺ) |
| 100,000 | one hundred thousand (วัน ฮันเดรด เธาซึนดฺ) |
| 500,000 |
five hundred thousand (ไฟ้ฝ ฮันเดรด เธาซึนดฺ) หรือ half a million (ฮาล์ฟ เออะ มิลยัน) |
| 1,000,000 | one million (วัน มิลยัน) |
| 10,000,000 | ten million (เท็น มิลยัน) |
| 100,000,000 | one hundred million (วัน ฮันเดรด มิลยัน) |
| 1,000,000,000 | one billion (วัน บิลยัน) |
ตัวเลขลำดับที่ ในภาษาอังกฤษ (Ordinal Number)
เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับที่ของสิ่งต่างๆ ให้มี the นำหน้าคำเหล่านี้
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน |
|---|---|---|
| 1st | the first | (เธอะ เฟิร์สทฺ) |
| 2nd | the second | (เธอะ เชคเคินดฺ) |
| 3rd | the third | (เธอะ เธิร์ด) |
| 4th | the fourth | (เธอะ ฟอร์ธ) |
| 5th | the fifth | (เธอะ ฟิฟธฺ) |
| 6th | the sixth | (เธอะ ชิกซฺธฺ) |
| 7th | the seventh | (เธอะ เซฟเฝินธฺ) |
| 8th | the eighth | (ธิ เอทธฺ) |
| 9th | the ninth | (เธอะ ไนนฺธฺ) |
| 10th | the tenth | (เธอะ เท็นธฺ) |
| 11th | the eleventh | (ธิ อิเล็ฟเฝินธฺ) |
| 12th | the twelfth | (เธอะ ทเว็ลฝฺธฺ) |
| 13th | the thirteenth | (เธอะ เธอร์ทีนธฺ) |
| 14th | the fourteenth | (เธอะ ฟอร์ทีนธฺ) |
| 15th | the fifteenth | (เธอะ ฟิฟทีนธฺ) |
| 16th | the sixteenth | (เธอะ ซิกซฺทีนธฺ) |
| 17th | the seventeenth | (เธอะ เซฟเฝินทีนธฺ) |
| 18th | the eighteenth | (ธิ เอททีนธฺ) |
| 19th | the nineteenth | (เธอะ ไนนฺทีนธฺ) |
จุดสังเกต เปลี่ยน y เป็น ie แล้วเติม th
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน |
|---|---|---|
| 20th | the twentieth | (เธอะ ทเวนทิเอธ) |
| 30th | the thirtieth | (เธอะ เธอร์ทิเอธ) |
| 40th | the fortieth | (เธอะ ฟอร์ทิเอธ) |
| 50th | the fiftieth | (เธอะ ฟิฟทิเอธ) |
| 60th | the sixtieth | (เธอะ ซิกซทิเอธ) |
| 70th | the seventieth | (เธอะ เซฟเฝินทิเอธ) |
| 80th | the eightieth | (ธิ เอททิเอธ) |
| 90th | the ninetieth | (เธอะ ไนนทิเอธ) |
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ/คำอ่าน |
|---|---|
| 100th | the hundredth (เธอะ ฮันเดรดธฺ) |
| 1,000th | the thousandth (เธอะ เธาซึนธฺ) |
| 10,000th | the ten thousandth (เธอะ เท็น เธาซึนธฺ) |
| 100,000th | the one hundred thousandth (เธอะ วัน ฮันเดรดธฺ เธาซึนธฺ) |
ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ/คำอ่าน |
|---|---|
| 31st | the thirty-first (เธอะ เธอร์ทิ-เฟิร์สทฺ) |
| 42nd | the forty-second (เธอะ ฟอร์ทิ-เซคเคินดฺ) |
| 83rd | the eighty-third (เธอะ เอททิ-เธิร์ด) |
ตัวเลขทศนิยม ในภาษาอังกฤษ (Decimal Number)
- ตัวเลขหน้าจุด อ่านแบบจำนวนนับ (cardinals)
- จุด (.) อ่านว่า point (พอยนฺทฺ)
- ตัวเลขหลังจุด อ่านแบบเรียงตัว
- เลขศูนย์ อ่านว่า oh (โอ) หรือ zero (เซียโร) ก็ได้
| ตัวเลข | ภาษาอังกฤษ/คำอ่าน |
|---|---|
| 1.45 | one point four five (วัน พอยนทุ ฟอร์ ไฟ้ฝฺ) |
| 0.136 | zero point one three six (เซียโร พอยนฺทฺ วัน ธรี ชิกซฺ) |
| 60.99 | sixty point nine nine (ซิกซฺทิ พอยนฺทฺ ไนนฺ ไนนฺ) |
คำว่า "and" อาจถูกเพิ่มเข้าไปหลังจากเลขจำนวนเต็มและก่อนทศนิยม เช่น
| ตัวเลขทศนิยม | ภาษาอังกฤษ |
|---|---|
| 350.45 |
three hundred and fifty point four five (ธรี ฮันเดรด แอนดฺ ฟิฟทิ พอยนฺทฺ ฟอร์ ไฟ้ฝฺ) |
| 123.45 |
one hundred and twenty-three point four five วัน ฮันเดรด แอนดฺ ทเว็นทิ-ธรี พอยนฺทฺ ฟอร์ ไฟ้ฝฺ |
โดยทั่วไปแล้ว การอ่านตัวเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษมักจะไม่มีการอ่านเลข 0 ในทศนิยมหลังสุด เว้นแต่จำเป็น อย่างเช่น 0.05 จะอ่านว่า "zero point zero five." อย่างนี้เป็นต้น
การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ยังมีการอ่านตัวเลขประเภทอื่นๆ เช่น เลขเศษส่วน วันเดือนปี และเบอร์โทรศัพท์ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนำเสนอในบทต่อไป ฝากติดกันได้นะครับ
อ่านเพิ่มเติม 👉